2008-05-22
| ◎北區 | ||||||
| 學校(招生)名稱 | 考試日期 | 報名日期 | 簡章發售日期 | 備註 | 報名費 | |
| 台灣海洋大學 | 筆試入學 | 97.7.18 | 97.6.2~20(網路) | 97.5.16 | $1300 | |
| 輔仁大學 | 申請入學 | 採計學測成績 | 97.3.4~10 | 97.1.22 | ||
| 筆試入學 | 97.7.8 | 97.5.23~6.2(網路) | 97.4.24 | $1250 | ||
| 東吳大學 | 筆試入學 | 97.7.15 | 97.6.16~23(網路) | 97.5.15 | $1200 | |
| 實踐大學 | 甄審入學 | 97.5.11 | 97.4.7~16 | 97.3.4 | ||
| 筆試入學 | 97.7.12 | 97.6.5~16 | $1335 | |||
| 真理大學 | 申請入學 | 採計指考成績 | 97.7.7~21 | 97.4.5 | ||
| 中國文化大學 | 筆試入學 | 97.7.25 | 97.7.7~14 | 97.6.10 | $2000 | |



