最新發表

新竹竹科房屋買賣~蘇小婍0953081222
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
部落格分類
文章分類
常用標籤
最新發表
瀏覽統計
2011/11/14
|
|
| 筆數 | 類型 | 案名 | 強力述求 | 地址 | 總價 | 格局 | 坪數 | 朝向 | 樓別/樓高 | 竣工日期(屋齡) | 圖片 |
| 1 | 透天 | 煙波儷舍透天 | 新竹市柴橋路59巷 | 990萬 | 3房2廳2衛 | 85.40 | 西北 | 共1-3樓 | 84年5月 | 有 | |
| 2 | 套房 | 煙波主人美房平車 | 新竹市明湖路 | 297萬 | 1房1廳1衛 | 24.17 | 西 | 3、4樓/共5樓 | 6.4年屋 | 有 | |
| 3 | 套房 | 煙波主人投資美屋 | 新竹市明湖路 | 218萬 | 1房1廳1衛 | 15.26 | 東南 | B4樓/共8樓 | 94年2月 | 有 | |
| 4 | 套房 | 煙波主人投資裝潢屋 | 新竹市明湖路 | 218萬 | 1房1廳1衛 | 15.26 | 待查 | ?樓/8樓 | 94年2月 | 有 | |
| 5 | 套房 | 煙波主人投資套房 | 新竹市明湖路 | 218萬 | 1房0廳1衛 | 14.62 | 東南 | B2樓/共6樓 | 94年9月 | 有 | |
| 6 | 大樓 | 牛埔陽光綠意3房車位美廈 | 新竹市牛埔南路142巷 | 438萬 | 3房2廳2衛 | 31.87 | 西南 | 3樓/共7樓 | 83年1月 | 有 | |
| 7 | 套房 | 科園雅築樓中樓套房 | 新竹市金山二十五街 | 178萬 | 1房1廳1衛 | 8.73 | 東南 | 6樓/共6樓 | 91年8月 | 有 | |
| 8 | 大樓 | 科學園區親家Q1三房G棟 | 親家Q1 | 新竹市新竹市崇和路 | 1398萬 | 3房2廳2衛 | 52.69 | 南 | ?樓/22樓 | 預售屋 | 有 |
| 9 | 商辨 | 竹科聚財辦公室 | 新竹市力行路 | 7000萬 | 自由隔間 | 998.00 | 南 | 4樓/共6樓 | 89年1月 | 有 | |
| 10 | 套房 | 竹科園區光復路投資套房 | 新竹市光復路一段 | 698萬 | 5房0廳5衛 | 26.93 | 南 | 5樓/共5樓 | 82年12月 | 有 | |
| 11 | 大樓 | 竹科園區新華廈美3房 | 新竹市長春街62巷 | 980萬 | 3房2廳2衛 | 48.18 | 西北 | 4樓/共13樓 | 95年10月 | 有 | |
| 12 | 套房 | 竹科影城7%投套 | 新竹市民享街136巷 | 4500萬 | 37房0廳37衛 | 130.00 | 北 | 共6樓 | 99年1月 | 有 | |
| 13 | 套房 | 竹科影城電梯投套 | 新竹市民享街 | 3489萬 | 21房0廳21衛 | 58.21 | 北 | 共6樓 | 80年9月 | 有 | |
| 14 | 透天 | 竹科影城寶晨帝苑透天 | 新竹市埔頂二路 | 2658萬 | 5房2廳3衛 | 73.51 | 南 | 共1-4樓 | 99年12月 | 有 | |
| 15 | 別墅 | 竹光全新別墅No.2 | 新竹市竹光路184巷 | 1780萬 | 4房3廳4衛 | 63.27 | 東北 | 共1-4樓 | 99年3月 | 有 | |
| 16 | 大樓 | 竹冠MBA 4房高樓景觀戶 | 新竹市東光路 | 1580萬 | 4房2廳2衛 | 63.79 | 待查 | 13樓/共14樓 | 預售屋 | 有 | |
| 17 | 大樓 | 竹冠MBA3房 | 新竹市東光路 | 1030萬 | 3房2廳2衛 | 48.87 | 南 | 4樓/共14樓 | 預售屋 | 有 | |
| 18 | 大樓 | 竹冠MBA4房 | 新竹市東光路 | 1480萬 | 4房2廳2衛 | 63.82 | 待查 | 10樓/共14樓 | 預售屋 | 有 | |
| 19 | 大樓 | 竹冠MBA4房雙車位 | 新竹市東光路 | 1480萬 | 4房2廳3衛 | 73.20 | 東 | 4樓/共14樓 | 預售屋 | 有 | |
| 20 | 別墅 | 經國綠園道重疊別墅 | 新竹市國華街 | 638萬 | 4房2廳2衛 | 50.61 | 南 | 3-4樓/共5樓 | 78年5月 | 有 | |
| 21 | 其他 | 經國路投資飯店 | 新竹市經國路二段 | 9998萬 | 43房0廳43衛 | 755.29 | 東北 | ?樓/共13樓 | 待查 | 有 | |
| 22 | 公寓 | 遠百大3房 | 新竹市集福街5巷 | 368萬 | 3房2廳2衛 | 27.59 | 東南 | 5樓/共5樓 | 73年8月 | 有 | |
| 23 | 套房 | 采舍新世界2房裝潢屋 | 新竹市北新街 | 458萬 | 2房1廳1衛 | 15.52 | 東北 | 6樓/共10樓 | 98年3月 | 有 | |
| 24 | 套房 | 采舍新世界2房裝潢屋(A棟) | 新竹市北新街 | 398萬 | 2房1廳1衛 | 17.06 | 待查 | ?樓/共10樓 | 98年6月 | 有 | |
| 25 | 套房 | 采舍新世界絕美景觀戶A棟XF | 新竹市北新街 | 388萬 | 自由隔間 | 17.27 | 待查 | 10樓/共10樓 | 98年3月 | 有 | |
| 26 | 大樓 | 采舍新世界平車版 | 新竹市北新街 | 398萬 | 自由隔間 | 19.58 | 待查 | 4樓/共10樓 | 98年6月 | 有 | |
| 27 | 套房 | 采舍新世界樓中樓古典版 | 新竹市北新街 | 398萬 | 2房1廳1衛 | 14.39 | 西北 | 6樓/共10樓 | 98年3月 | 有 | |
| 28 | 套房 | 采舍新世界樓中樓套房(普普風) | 新竹市北新街 | 398萬 | 1房1廳1衛 | 14.39 | 西北 | 6樓/共10樓 | 98年3月 | 有 | |
| 29 | 大樓 | 采舍新世界樓中樓湯屋版 | 新竹市北新街 | 368萬 | 0房0廳1衛 | 17.05 | 東北 | 6樓/共10樓 | 98年6月 | 有 | |
| 30 | 套房 | 金凡斯3間投資套房A棟 | 新竹市光復路一段89巷 | 798萬 | 3房0廳3衛 | 33.32 | 待查 | ?樓/共7樓 | 101年10月 | 有 | |
| 31 | 套房 | 金凡斯H棟投資套房 | 金凡斯H棟投資套房 | 新竹市光復路一段89巷 | 828萬 | 4房0廳4衛 | 38.40 | 待查 | ?樓/共11樓 | 100年10月 | 有 |
| 32 | 套房 | 金凡斯投資屋 | 新竹市光復路一段89巷 | 758萬 | 3房0廳3衛 | 37.94 | 待查 | 7樓/共7樓 | 預售屋 | 有 | |
| 33 | 大樓 | 金山1F金住辦 | 新竹市金山北二街 | 998萬 | 3房2廳1衛 | 43.29 | 東北 | 1樓/共7樓 | 88年12月 | 有 | |
| 34 | 套房 | 金山街27間投資套房、店面 | 新竹市金山十七街 | 3999萬 | 27房0廳27衛 | 67.57 | 東 | 共1-8樓 | 94年12月 | 有 | |
| 35 | 套房 | 金山街35間電梯投套 | 新竹市金山二十三街50巷 | 6500萬 | 35房0廳35衛 | 146.80 | 東北 | 共1-5.5樓 | 95年8月 | 有 | |
| 36 | 其他 | 金山街投資套房 | 新竹市金山十一街 | 2550萬 | 13房0廳13衛 | 66.25 | 東南 | 共1-6樓 | 90年6月 | 有 | |
| 37 | 套房 | 金山街二十三街27間套房有店面 | 新竹市金山二十三街 | 4388萬 | 27房0廳28衛 | 112.25 | 西北 | 共1-8樓 | 90年6月 | 有 | |
| 38 | 套房 | 金山十七街金店投套 | 新竹市金山十七街 | 4388萬 | 28房0廳28衛 | 67.56 | 待查 | 共8樓 | 94年12月 | 有 | |
| 39 | 套房 | 金山投資套房(金凡斯B棟) | 新竹市光復路一段89巷 | 758萬 | 4房0廳4衛 | 37.10 | 南 | 共?樓 | 101年3月 | 有 | |
| 40 | 套房 | 金山提款金雞 | 新竹市金山街 | 3680萬 | 21房1廳21衛 | 78.10 | 東南 | 共1-5樓 | 6年屋 | 有 | |
| 41 | 套房 | 金山二十六街投資套房美墅 | 新竹市金山二十六街 | 2500萬 | 9房0廳9衛 | 59.23 | 東南 | 共1-4樓 | 94年10月 | 有 | |
| 42 | 套房 | 金摩登樓中樓裝潢套房 | 新竹市光復路二段155巷 | 328萬 | 1房1廳1衛 | 8.32 | 北 | 6樓/共7樓 | 96年8月 | 有 | |
| 43 | 大樓 | 華廈金城三房稀有戶 | 貿二貿八 | 新竹市新竹市金城一路 | 998萬 | 3房2廳2衛 | 51.04 | 東南 | ?樓/共13樓 | 2011 | 有 |
| 44 | 大樓 | 長春2房邊間戶 | 新竹市長春街154巷 | 399萬 | 2房1廳1衛 | 20.30 | 南 | 3樓/共5樓 | 83年2月 | 有 | |
| 45 | 其他 | 長春投資套房 | 新竹市長春街5巷 | 1780萬 | 12房0廳12衛 | 34.30 | 南 | 共1-4樓 | 74年7月 | 有 | |
| 46 | 商辨 | 藍海商辦ATM | 新竹市關新路 | 2080萬 | 自由隔間 | 117.65 | 東南 | 9樓/共18樓 | 2年屋 | 有 | |
| 47 | 透天 | 關東透天 | 新竹市關東路 | 928萬 | 3房2廳2衛 | 33.69 | 待查 | 共1-3樓 | 25年屋 | 有 | |
| 48 | 透天 | 關東國小裝潢透天 | 新竹市新竹市光復路一段 | 1198萬 | 4房2廳5衛 | 24.61 | 南 | 1-2樓 | 60年1月 | 有 | |
| 49 | 店面 | 關東國小店面 | 新竹市光復路一段268巷 | 1788萬 | 4房2廳2衛 | 77.45 | 東 | 共1-2樓 | 17年屋 | 有 | |
| 50 | 別墅 | 藝術皇家質感別墅 | 新竹市中華路六段647巷 | 598萬 | 4房2廳3衛 | 71.34 | 東北 | 共1-3樓 | 85年10月 | 有 | |
| 51 | 大樓 | 附小溫馨2房 | 新竹市四維路 | 398萬 | 2房1廳1衛 | 22.87 | 待查 | 12樓/共14樓 | 82年5月 | 有 | |
| 52 | 大樓 | 陽明采邑3房高樓層景觀戶 | 新竹市光復路一段71巷 | 598萬 | 3房2廳2衛 | 38.63 | 北 | 8樓/共12樓 | 82年12月 | 有 | |
| 53 | 其他 | 雙大學16間投套 | 新竹市芝柏三街 | 698萬 | 16房0廳16衛 | 26.09 | 西南 | 共1-4樓 | 96年6月 | 有 | |
| 54 | 透天 | 雙大學邊間雙透天 | 新竹市芝柏三街 | 798萬 | 7房0廳4衛 | 52.19 | 西南 | 共1-2樓 | 71年6月 | 有 | |
| 55 | 其他 | 雙大學高投報投套 | 新竹市芝柏三街 | 990萬 | 14房0廳15衛 | 26.11 | 東北 | 共1-5樓 | 72年1月 | 有 | |
| 56 | 其他 | 雙大學年收250萬全新投套 | 新竹市芝柏一街 | 3750萬 | 34房0廳34衛 | 92.02 | 西南 | 共1-6樓 | 99年1月 | 有 | |
| 57 | 其他 | 雙大學年收百萬全新頂級投套 | 新竹市芝柏三街 | 1250萬 | 13房0廳13衛 | 26.09 | 西南 | 共1-5樓 | 94年5月 | 有 | |
| 58 | 套房 | 雙大學滿租便宜投套 | 新竹市芝柏一街 | 780萬 | 11房0廳11衛 | 29.35 | 南 | 樓 | 72年8月 | 有 | |
| 59 | 店面 | 雲崗新莊影城捷運金店 | 新竹市新莊街 | 2398萬 | 2房2廳2衛 | 60.21 | 東 | 1樓/共12樓 | 99年8月 | 有 | |
| 60 | 店面 | 雲崗新莊影城捷運金店2 | 新竹市新莊街 | 2598萬 | 2房2廳2衛 | 50.80 | 東 | 1樓/共12樓 | 99年8月 | 有 | |
| 61 | 大樓 | 青草湖觀景e蝶2房 | 新竹市美之城 | 350萬 | 2房2廳1衛 | 34.84 | 南 | 10樓/共10樓 | 94年5月 | 有 | |
| 62 | 套房 | 風城5間投資套房 | 新竹市光華街73巷 | 698萬 | 5房0廳5衛 | 27.42 | 待查 | 5樓/共5樓 | 70年7月 | 有 | |
| 63 | 套房 | 西門4間投資套房 | 新竹市西門街299巷 | 638萬 | 4房0廳4衛 | 30.57 | 西南 | 5樓/共5樓 | 70年9月 | 有 | |
| 64 | 套房 | 西門國小投資套房 | 新竹市西門街299巷 | 598萬 | 4房0廳4衛 | 29.37 | 待查 | 5樓/共5樓 | 70年9月 | 有 | |
| 65 | 大樓 | 西大磐石華廈3房超低自備 | 新竹市西大路 | 428萬 | 3房2廳2衛 | 36.31 | 待查 | 8樓/共8樓 | 83年9月 | 有 | |
| 66 | 透天 | 香山全新透天 | 新竹市浸水街390巷 | 1398萬 | 6房0廳0衛 | 74.25 | 西南 | 共1-5樓 | 99年11月 | 有 | |
| 67 | 透天 | 香山區元培大學旁透天厝 | 新竹市芝柏三街 | 388萬 | 自由隔間 | 26.10 | 待查 | 共1-2樓 | 71年7月 | 有 | |
| 68 | 大樓 | 親家Q1 3房E棟XF | 新竹市埔頂路 | 1480萬 | 3房2廳2衛 | 60.46 | 北 | ?樓/共22樓 | 102年12月 | 有 | |
| 69 | 店面 | 親家Q1金店面 | 新竹市埔頂路 | 3580萬 | 自由隔間 | 66.84 | 待查 | 1樓/共22樓 | 預售屋 | 有 | |
| 70 | 大樓 | 親家Q1高樓3房 | 新竹市埔頂路 | 1620萬 | 3房2廳2衛 | 58.88 | 北 | 17樓/共22樓 | 預售屋 | 有 | |
| 71 | 大樓 | 親家Q1高樓3房C棟XF | 新竹市埔頂路 | 1598萬 | 3房2廳2衛 | 58.36 | 南 | ?樓/共22樓 | 102年12月 | 有 | |
| 72 | 大樓 | 親家Q1高樓3房景觀戶F棟XF | 新竹市埔頂路 | 1688萬 | 3房2廳2衛 | 58.88 | 北 | ?樓/共22樓 | 102年12月 | 有 | |
| 73 | 大樓 | 親家Q1黃金景觀戶 | 新竹市新竹市崇和路 | 1560萬 | 3房2廳2衛 | 58.88 | 北 | 17樓/共22樓 | 預售屋 | 有 | |
| 74 | 大樓 | 親家Q1黃金樓層3房B棟XF | 新竹市埔頂路 | 1650萬 | 3房2廳2衛 | 71.53 | 北 | ?樓/共22樓 | 102年12月 | 有 | |
| 75 | 大樓 | 親家Q1景觀3房 | 新竹市埔頂路 | 1498萬 | 3房2廳2衛 | 60.46 | 北 | 5樓/共22樓 | 預售屋 | 有 | |
| 76 | 大樓 | 親家Q1景觀三房 | 親家Q1 | 新竹市新竹市崇和路 | 1350萬 | 3房2廳2衛 | 61.90 | 南 | 7樓/共22樓 | 預售屋 | 有 |
| 77 | 大樓 | 親家Q1朝南屋3房D棟XF | 新竹市埔頂路 | 1299萬 | 3房2廳2衛 | 56.19 | 南 | ?樓/共22樓 | 102年12月 | 有 | |
| 78 | 大樓 | 親家Q1三房C棟XF | 新竹市埔頂路 | 1498萬 | 3房2廳2衛 | 58.36 | 南 | ?樓/共22樓 | 102年12月 | 有 | |
| 79 | 大樓 | 親家Q1三房D棟XF | 新竹市埔頂路 | 1450萬 | 3房2廳2衛 | 56.20 | 南 | ?樓/共22樓 | 102年12月 | 有 | |
| 80 | 大樓 | 親家Q1三房G棟高樓 | 新竹市崇和路 | 1398萬 | 3房2廳2衛 | 52.69 | 待查 | 高樓/共22樓 | 102年12月 | 有 | |
| 81 | 大樓 | 親家Q1三房G棟XF | 新竹市埔頂路 | 1498萬 | 3房2廳2衛 | 52.69 | 南 | ?樓/共22樓 | 102年12月 | 有 | |
| 82 | 大樓 | 親家Q1三房H棟XF | 新竹市埔頂路 | 1388萬 | 3房2廳2衛 | 54.72 | 南 | ?樓/共22樓 | 102年12月 | 有 | |
| 83 | 大樓 | 親家Q1三房H棟XF | 新竹市埔頂路 | 1288萬 | 3房2廳2衛 | 54.72 | 南 | ?樓/共22樓 | 102年12月 | 有 | |
| 84 | 大樓 | 親家Q1中樓3房D棟 | 新竹市埔頂路 | 1298萬 | 3房2廳2衛 | 56.20 | 南 | ?樓/共22樓 | 102年12月 | 有 | |
| 85 | 套房 | 高翠18間電梯套房 | 新竹市高翠路 | 2380萬 | 18房0廳18衛 | 60.62 | 西北 | 共1-5樓 | 3年屋 | 有 | |
| 86 | 別墅 | 高翠漂亮別墅 | 新竹市寶山路452巷 | 838萬 | 4房2廳3衛 | 30.70 | 北 | 共1-3樓 | 17.1年屋 | 有 | |
| 87 | 套房 | 高峰便宜投套 | 新竹市高峰路306巷 | 398萬 | 4房2廳3衛 | 25.64 | 待查 | 共1-3樓 | 31年屋 | 有 | |
| 88 | 大樓 | 豐邑1極3房C2棟 | 新竹市關新路 | 1298萬 | 3房2廳2衛 | 53.52 | 西北 | ?樓/共24樓 | 101年1月 | 有 | |
| 89 | 大樓 | 豐邑1極3房C5棟XF | 新竹市關新路 | 1168萬 | 3房2廳2衛 | 49.90 | 西北 | ?樓/共24樓 | 101年7月 | 有 | |
| 90 | 大樓 | 豐邑1極3房C7棟黃金樓 | 新竹市關新路 | 1398萬 | 3房2廳2衛 | 60.54 | 待查 | ?樓/共24樓 | 101年5月 | 有 | |
| 91 | 大樓 | 豐邑1極3房高樓C5棟XF | 新竹市關新路 | 1250萬 | 3房2廳2衛 | 49.65 | 西北 | ?樓/共24樓 | 102年12月 | 有 | |
| 92 | 大樓 | 豐邑1極3房高樓景觀戶C5棟 | 新竹市關新路 | 1298萬 | 3房2廳2衛 | 49.78 | 西北 | ?樓/共24樓 | 101年5月 | 有 | |
| 93 | 大樓 | 豐邑1極3房景觀戶C1棟XF | 新竹市關新路 | 1280萬 | 3房2廳2衛 | 49.40 | 東南 | ?樓/共24樓 | 預售屋 | 有 | |
| 94 | 大樓 | 豐邑1極4房 | 新竹市關新路 | 1750萬 | 4房2廳2衛 | 77.57 | 待查 | 5樓/共24樓 | 預售屋 | 有 | |
| 95 | 大樓 | 豐邑1極4房B1棟XF | 新竹市關新路 | 1798萬 | 4房2廳2衛 | 78.65 | 西北 | ?樓/共24樓 | 101年7月 | 有 | |
| 96 | 大樓 | 豐邑1極A3低樓4房 | 新竹市關新路 | 1580萬 | 4房2廳2衛 | 71.16 | 西南 | ?樓/共24樓 | 預售屋 | 有 | |
| 97 | 店面 | 豐邑1極金店面 | 新竹市關東路 | 4180萬 | 自由隔間 | 65.00 | 待查 | 1-2樓/27樓 | 預售屋 | 有 | |
| 98 | 大樓 | 豐邑1極高樓層3房 | 新竹市關東路 | 1288萬 | 3房2廳2衛 | 50.72 | 待查 | 24樓/共24樓 | 預售屋 | 有 | |
| 99 | 店面 | 豐邑1極店面 | 新竹市關新路 | 3980萬 | 自由隔間 | 67.70 | 西北 | 1-2/共24樓 | 101年6月 | 有 | |
| 100 | 大樓 | 豐邑相對論3房A3棟 | 新竹市埔頂一路 | 910萬 | 3房2廳2衛 | 51.14 | 東北 | ?樓/共15樓 | 100年12月 | 有 | |
| 101 | 大樓 | 豐邑相對論高樓景觀3房B7棟 | 新竹市慈雲路 | 998萬 | 3房2廳2衛 | 48.36 | 西南 | ?樓/共20樓 | 100年12月 | 有 | |
| 102 | 大樓 | 豐邑新竹1號4房雙車A棟XF | 新竹市關新路 | 1998萬 | 4房2廳2衛 | 84.89 | 東南 | ?樓/共21樓 | 99年7月 | 有 | |
| 103 | 大樓 | 豐邑新竹1號4房高樓 | 新竹市關新路 | 2480萬 | 4房2廳2衛 | 94.16 | 西北 | 16樓/共21樓 | 100年1月 | 有 | |
| 104 | 大樓 | 豐邑新竹1號B棟4房雙車XF | 新竹市關新路211號 | 1998萬 | 4房2廳2衛 | 88.71 | 東南 | ?樓/共21樓 | 99年7月 | 有 | |
| 105 | 大樓 | 豐邑新竹1號日光行館美4房D棟 | 新竹市關新路 | 1698萬 | 4房2廳2衛 | 72.10 | 西南 | ?樓/共21樓 | 100年1月 | 有 | |
| 106 | 大樓 | 貿二貿八26坪型三房 | 貿二貿八 | 新竹市新竹市金城一路 | 958萬 | 3房2廳2衛 | 48.08 | 西 | ?樓/共14樓 | 2011 | 有 |
| 107 | 公寓 | 貿二貿八3房26坪型 | 華夏金城 | 新竹市金城一路 | 958萬 | 3房2廳2衛 | 48.08 | 西 | 4樓/共14樓 | 101年3月 | 有 |
| 108 | 大樓 | 貿二貿八3房28坪型 | 華夏金城 | 新竹市金城一路 | 998萬 | 3房2廳2衛 | 51.04 | 東南 | 7樓/共13樓 | 101年3月 | 有 |
| 109 | 大樓 | 貿二貿八3房30坪型 | 新竹市金城一路 | 1098萬 | 3房2廳2衛 | 54.00 | 西南 | 7樓/共14樓 | 待查 | 有 | |
| 110 | 大樓 | 貿二貿八大3房30坪型景觀戶 | 華夏金城 | 新竹市金城一路 | 980萬 | 3房2廳2衛 | 54.00 | 西南 | ?樓/共13樓 | 預售屋 | 有 |
| 111 | 套房 | 龍山10間套房 | 新竹市科學園路 | 1680萬 | 10房0廳10衛 | 37.47 | 東南 | 共?樓 | 24年屋 | 有 | |
| 112 | 大樓 | 龍山文化大鎮3房+平面車位 | 龍山文化大鎮3房 | 新竹市埔頂路 | 588萬 | 3房2廳2衛 | 36.20 | 待查 | 2樓/共8樓 | 84年12月 | 有 |
| 113 | 透天 | 龍山民享透天 | 新竹市民享街 | 1688萬 | 6房2廳3衛 | 66.89 | 西北 | 共1-4樓 | 81年8月 | 有 | |
| 114 | 大樓 | 迎旭樓中樓 | 新竹市明湖路1200巷 | 299萬 | 2+1房2廳2衛 | 34.47 | 待查 | 3樓/共6樓 | 13年屋 | 有 | |
| 115 | 大樓 | My Home3房車位精緻裝璜 | 新竹市光復路一段576巷 | 698萬 | 3房2廳2衛 | 28.15 | 待查 | 9樓/共10樓 | 86年11月 | 有 | |
| 116 | 大樓 | MY HOME經典3房車位 | 新竹市光復路一段 | 448萬 | 3房2廳2衛 | 20.59 | 東北 | 4樓/共10樓 | 14年屋 | 有 | |
| 117 | 大樓 | SOGO站前2房金住辦 | 新竹市中正路 | 1200萬 | 2房0廳2衛 | 36.24 | 西南 | 7樓/共7樓 | 71年12月 | 有 | |
| 118 | 店面 | 優仕貴閤店面 | 新竹市光華二街 | 998萬 | 自由隔間 | 58.01 | 待查 | B1-1/16樓 | 15.4年屋 | 有 | |
| 119 | 大樓 | 儷池公園大樓4房 | 新竹市食品路 | 1188萬 | 4房2廳2衛 | 64.60 | 東北 | 11-12/12 | 12年屋 | 有 | |
| 120 | 透天 | 元培科大透天屋 | 新竹市芝柏三街 | 398萬 | 7房2廳3衛 | 26.09 | 西南 | 樓 | 71年6月 | 有 | |
| 121 | 其他 | 元培年收360萬大學40間投套 | 新竹市芝柏一街 | 4750萬 | 40房0廳40衛 | 116.52 | 東南 | 共1-4樓 | 95年11月 | 有 | |
| 122 | 店面 | 光華金店面 | 新竹市光華二街 | 650萬 | 2房0廳2衛 | 32.83 | 西南 | 1+2樓/共7樓 | 86年7月 | 有 | |
| 123 | 店面 | 光華住店 | 新竹市光華南街 | 568萬 | 0房2廳1衛 | 36.38 | 北 | 共B1-1樓 | 69年4月 | 有 | |
| 124 | 透天 | 光埔美透天 | 新竹市埔頂路6巷 | 2980萬 | 7房2廳6衛 | 69.48 | 西南 | 共1-3樓 | 99年9月 | 有 | |
| 125 | 大樓 | 光復當代富邑4房(1) | 新竹市光復路二段 | 520萬 | 4房1廳2衛 | 34.92 | 東北 | 7樓/共12樓 | 83年10月 | 有 | |
| 126 | 透天 | 光復透天 | 新竹市光復路一段30巷 | 1180萬 | 5房2廳4衛 | 26.13 | 西南 | 共1-3樓 | 59年12月 | 有 | |
| 127 | 大樓 | 光復路4房(3) | 新竹市光復路二段 | 520萬 | 4房1廳2衛 | 34.72 | 東北 | 2樓/共12樓 | 83年10月 | 有 | |
| 128 | 大樓 | 光復路美4房(2) | 新竹市光復路二段 | 520萬 | 4房1廳2衛 | 36.99 | 西南 | 7樓/共12樓 | 83年10月 | 有 | |
| 129 | 套房 | 光復路花市優質套房 | 新竹市新竹市光復路二段 | 250萬 | 1房1廳1衛 | 11.84 | 西南 | ?樓/共12樓 | 84年7月 | ||
| 130 | 套房 | 光復路投資套房 | 新竹市光復路一段89巷 | 998萬 | 7房0廳7衛 | 52.55 | 東 | 共1-4樓 | 97年1月 | 有 | |
| 131 | 透天 | 光復龍山透天 | 新竹市光復路一段607巷 | 1650萬 | 5房2廳3衛 | 43.24 | 東 | 共1-3樓 | 76年3月 | 有 | |
| 132 | 透天 | 光復小透天 | 新竹市光復路一段302巷 | 998萬 | 4房1廳2衛 | 31.29 | 西南 | 共1-3樓 | 60年1月 | 有 | |
| 133 | 大樓 | 光榮世家裝潢美屋 | 新竹市光復路一段 | 420萬 | 1房1廳1衛 | 18.06 | 待查 | 12樓/共14樓 | 10年屋 | 有 | |
| 134 | 別墅 | 全新市區電梯別墅 | 新竹市愛文街 | 1680萬 | 4房3廳5衛 | 76.33 | 東南 | 共1-4樓 | 100年9月 | 有 | |
| 135 | 大樓 | 全昌益橘園4房雙車高樓F棟 | 新竹市埔頂三路 | 1350萬 | 4房2廳2衛 | 62.54 | 西北 | ?樓/共14樓 | 98年10月 | 有 | |
| 136 | 大樓 | 全昌益橘園4房全中庭戶 | 新竹市埔頂三路 | 998萬 | 4房2廳2衛 | 52.72 | 西北 | 2樓/共14樓 | 98年10月 | 有 | |
| 137 | 大樓 | 全昌益橘園4改3房百萬裝潢屋 | 橘園4改3房 | 新竹市埔頂路 | 1198萬 | 3房2廳2衛 | 53.71 | 西南 | ?樓/共14樓 | 98年10月 | 有 |
| 138 | 店面 | 全昌益橘園黃金店面 | 新竹市立鵬路 | 4398萬 | 自由隔間 | 53.68 | 東北 | 1樓/共14樓 | 98年10月 | 有 | |
| 139 | 大樓 | 全昌益法朵3房C棟黃金樓層 | 新竹市忠孝路 | 1150萬 | 3房2廳2衛 | 42.66 | 東 | ?樓/共14樓 | 101年7月 | 有 | |
| 140 | 公寓 | 全昌益法朵3房C棟中樓朝南 | 全昌益法朵 | 新竹市忠孝路 | 1150萬 | 3房2廳2衛 | 42.27 | 南 | 中樓/共14樓 | 101年8月 | 有 |
| 141 | 大樓 | 全昌益法朵3房精華戶 | 新竹市忠孝路 | 1180萬 | 3房2廳2衛 | 42.75 | 待查 | 7樓/共14樓 | 預售屋 | 有 | |
| 142 | 大樓 | 全昌益法朵3房黃金樓層C棟 | 新竹市忠孝路 | 1130萬 | 3房2廳2衛 | 42.31 | 東南 | ?樓/共14樓 | 101年8月 | 有 | |
| 143 | 公寓 | 全昌益法朵3房中低樓 | 新竹市新竹市 | 1198萬 | 3房2廳2衛 | 46.19 | 東 | ||||
| 144 | 公寓 | 全昌益法朵大3房B棟高樓 | 全昌益法朵 | 新竹市忠孝路 | 1550萬 | 4房2廳2衛 | 57.48 | 西北 | 高樓/共14樓 | 101年8月 | 有 |
| 145 | 大樓 | 全昌益法朵大3房D棟 | 全昌益法朵大3房D棟 | 新竹市忠孝路 | 1150萬 | 3房2廳2衛 | 46.19 | 東南 | ?樓/共14樓 | 101年7月 | 有 |
| 146 | 公寓 | 全昌益法朵大3房D棟中樓 | 新竹市新竹市 | 1250萬 | 3房2廳2衛 | 46.19 | 東 | ||||
| 147 | 大樓 | 全昌益法朵大四房景觀無價 | 新竹市新竹市忠孝路 | 1550萬 | 4房2廳2衛 | 54.48 | 西北 | ?樓/共14樓 | 預售屋 | 有 | |
| 148 | 公寓 | 全昌益法朵三房朝南開運好宅 | 全昌益法朵 | 新竹市新竹市忠孝路 | 1150萬 | 3房2廳2衛 | 42.27 | 東南 | 樓 | 預售屋 | 有 |
| 149 | 透天 | 八大學區投資套天 | 新竹市寶山路 | 1280萬 | 7房2廳3衛 | 44.67 | 西南 | 共1-3樓 | 30.7年屋 | 有 | |
| 150 | 套房 | 八大學區投資套房 | 新竹市興學街 | 598萬 | 4房0廳4衛 | 26.65 | 東南 | 5樓/共5樓 | 69年2月 | 有 | |
| 151 | 公寓 | 八大學區交大美寓 | 新竹市博愛街 | 468萬 | 3房2廳2衛 | 26.76 | 西南 | 5樓/共5樓 | 待查 | 有 | |
| 152 | 店面 | 公道五8米面寬店面 | 新竹市建功二路66巷 | 1790萬 | 8房2廳0衛 | 38.24 | 西南 | 共1-3樓 | 70年12月 | 有 | |
| 153 | 其他 | 公道五路全新裝潢投套 | 新竹市公道五路二段130巷 | 1388萬 | 8房0廳8衛 | 65.76 | 西南 | 共1-4樓 | 82年10月 | 有 | |
