新竹竹科房屋買賣~蘇小婍0953081222 - 優仕網部落格

昌益自由曲線橘園芬蘭丹麥北歐惠宇青雲豐邑1極新竹一號

優仕網部落格優質部落格精選文章
新竹竹科房屋買賣~蘇小婍0953081222
行事曆
S M T W T F S
    12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031   
站長

蘇小婍
♀ 41 新竹市
部落格分類
最新發表
Updates occur every 60 minutes.
瀏覽統計
新竹竹科房屋買賣~蘇小婍0953081222
筆數 類型 案名 強力述求 地址 總價 格局 坪數 朝向 樓別/樓高 竣工日期(屋齡) 圖片
1 透天 煙波儷舍透天 新竹市柴橋路59巷 990萬 3房2廳2衛 85.40 西北 共1-3樓 84年5月
2 套房 煙波主人美房平車 新竹市明湖路 297萬 1房1廳1衛 24.17 西 3、4樓/共5樓 6.4年屋
3 套房 煙波主人投資美屋 新竹市明湖路 218萬 1房1廳1衛 15.26 東南 B4樓/共8樓 94年2月
4 套房 煙波主人投資裝潢屋 新竹市明湖路 218萬 1房1廳1衛 15.26 待查 ?樓/8樓 94年2月
5 套房 煙波主人投資套房 新竹市明湖路 218萬 1房0廳1衛 14.62 東南 B2樓/共6樓 94年9月
6 大樓 牛埔陽光綠意3房車位美廈 新竹市牛埔南路142巷 438萬 3房2廳2衛 31.87 西南 3樓/共7樓 83年1月
7 套房 科園雅築樓中樓套房 新竹市金山二十五街 178萬 1房1廳1衛 8.73 東南 6樓/共6樓 91年8月
8 大樓 科學園區親家Q1三房G棟 親家Q1 新竹市新竹市崇和路 1398萬 3房2廳2衛 52.69 ?樓/22樓 預售屋
9 商辨 竹科聚財辦公室 新竹市力行路 7000萬 自由隔間 998.00 4樓/共6樓 89年1月
10 套房 竹科園區光復路投資套房 新竹市光復路一段 698萬 5房0廳5衛 26.93 5樓/共5樓 82年12月
11 大樓 竹科園區新華廈美3房 新竹市長春街62巷 980萬 3房2廳2衛 48.18 西北 4樓/共13樓 95年10月
12 套房 竹科影城7%投套 新竹市民享街136巷 4500萬 37房0廳37衛 130.00 共6樓 99年1月
13 套房 竹科影城電梯投套 新竹市民享街 3489萬 21房0廳21衛 58.21 共6樓 80年9月
14 透天 竹科影城寶晨帝苑透天 新竹市埔頂二路 2658萬 5房2廳3衛 73.51 共1-4樓 99年12月
15 別墅 竹光全新別墅No.2 新竹市竹光路184巷 1780萬 4房3廳4衛 63.27 東北 共1-4樓 99年3月
16 大樓 竹冠MBA 4房高樓景觀戶 新竹市東光路 1580萬 4房2廳2衛 63.79 待查 13樓/共14樓 預售屋
17 大樓 竹冠MBA3房 新竹市東光路 1030萬 3房2廳2衛 48.87 4樓/共14樓 預售屋
18 大樓 竹冠MBA4房 新竹市東光路 1480萬 4房2廳2衛 63.82 待查 10樓/共14樓 預售屋
19 大樓 竹冠MBA4房雙車位 新竹市東光路 1480萬 4房2廳3衛 73.20 4樓/共14樓 預售屋
20 別墅 經國綠園道重疊別墅 新竹市國華街 638萬 4房2廳2衛 50.61 3-4樓/共5樓 78年5月
21 其他 經國路投資飯店 新竹市經國路二段 9998萬 43房0廳43衛 755.29 東北 ?樓/共13樓 待查
22 公寓 遠百大3房 新竹市集福街5巷 368萬 3房2廳2衛 27.59 東南 5樓/共5樓 73年8月
23 套房 采舍新世界2房裝潢屋 新竹市北新街 458萬 2房1廳1衛 15.52 東北 6樓/共10樓 98年3月
24 套房 采舍新世界2房裝潢屋(A棟) 新竹市北新街 398萬 2房1廳1衛 17.06 待查 ?樓/共10樓 98年6月
25 套房 采舍新世界絕美景觀戶A棟XF 新竹市北新街 388萬 自由隔間 17.27 待查 10樓/共10樓 98年3月
26 大樓 采舍新世界平車版 新竹市北新街 398萬 自由隔間 19.58 待查 4樓/共10樓 98年6月
27 套房 采舍新世界樓中樓古典版 新竹市北新街 398萬 2房1廳1衛 14.39 西北 6樓/共10樓 98年3月
28 套房 采舍新世界樓中樓套房(普普風) 新竹市北新街 398萬 1房1廳1衛 14.39 西北 6樓/共10樓 98年3月
29 大樓 采舍新世界樓中樓湯屋版 新竹市北新街 368萬 0房0廳1衛 17.05 東北 6樓/共10樓 98年6月
30 套房 金凡斯3間投資套房A棟 新竹市光復路一段89巷 798萬 3房0廳3衛 33.32 待查 ?樓/共7樓 101年10月
31 套房 金凡斯H棟投資套房 金凡斯H棟投資套房 新竹市光復路一段89巷 828萬 4房0廳4衛 38.40 待查 ?樓/共11樓 100年10月
32 套房 金凡斯投資屋 新竹市光復路一段89巷 758萬 3房0廳3衛 37.94 待查 7樓/共7樓 預售屋
33 大樓 金山1F金住辦 新竹市金山北二街 998萬 3房2廳1衛 43.29 東北 1樓/共7樓 88年12月
34 套房 金山街27間投資套房、店面 新竹市金山十七街 3999萬 27房0廳27衛 67.57 共1-8樓 94年12月
35 套房 金山街35間電梯投套 新竹市金山二十三街50巷 6500萬 35房0廳35衛 146.80 東北 共1-5.5樓 95年8月
36 其他 金山街投資套房 新竹市金山十一街 2550萬 13房0廳13衛 66.25 東南 共1-6樓 90年6月
37 套房 金山街二十三街27間套房有店面 新竹市金山二十三街 4388萬 27房0廳28衛 112.25 西北 共1-8樓 90年6月
38 套房 金山十七街金店投套 新竹市金山十七街 4388萬 28房0廳28衛 67.56 待查 共8樓 94年12月
39 套房 金山投資套房(金凡斯B棟) 新竹市光復路一段89巷 758萬 4房0廳4衛 37.10 共?樓 101年3月
40 套房 金山提款金雞 新竹市金山街 3680萬 21房1廳21衛 78.10 東南 共1-5樓 6年屋
41 套房 金山二十六街投資套房美墅 新竹市金山二十六街 2500萬 9房0廳9衛 59.23 東南 共1-4樓 94年10月
42 套房 金摩登樓中樓裝潢套房 新竹市光復路二段155巷 328萬 1房1廳1衛 8.32 6樓/共7樓 96年8月
43 大樓 華廈金城三房稀有戶 貿二貿八 新竹市新竹市金城一路 998萬 3房2廳2衛 51.04 東南 ?樓/共13樓 2011
44 大樓 長春2房邊間戶 新竹市長春街154巷 399萬 2房1廳1衛 20.30 3樓/共5樓 83年2月
45 其他 長春投資套房 新竹市長春街5巷 1780萬 12房0廳12衛 34.30 共1-4樓 74年7月
46 商辨 藍海商辦ATM 新竹市關新路 2080萬 自由隔間 117.65 東南 9樓/共18樓 2年屋
47 透天 關東透天 新竹市關東路 928萬 3房2廳2衛 33.69 待查 共1-3樓 25年屋
48 透天 關東國小裝潢透天 新竹市新竹市光復路一段 1198萬 4房2廳5衛 24.61 1-2樓 60年1月
49 店面 關東國小店面 新竹市光復路一段268巷 1788萬 4房2廳2衛 77.45 共1-2樓 17年屋
50 別墅 藝術皇家質感別墅 新竹市中華路六段647巷 598萬 4房2廳3衛 71.34 東北 共1-3樓 85年10月
51 大樓 附小溫馨2房 新竹市四維路 398萬 2房1廳1衛 22.87 待查 12樓/共14樓 82年5月
52 大樓 陽明采邑3房高樓層景觀戶 新竹市光復路一段71巷 598萬 3房2廳2衛 38.63 8樓/共12樓 82年12月
53 其他 雙大學16間投套 新竹市芝柏三街 698萬 16房0廳16衛 26.09 西南 共1-4樓 96年6月
54 透天 雙大學邊間雙透天 新竹市芝柏三街 798萬 7房0廳4衛 52.19 西南 共1-2樓 71年6月
55 其他 雙大學高投報投套 新竹市芝柏三街 990萬 14房0廳15衛 26.11 東北 共1-5樓 72年1月
56 其他 雙大學年收250萬全新投套 新竹市芝柏一街 3750萬 34房0廳34衛 92.02 西南 共1-6樓 99年1月
57 其他 雙大學年收百萬全新頂級投套 新竹市芝柏三街 1250萬 13房0廳13衛 26.09 西南 共1-5樓 94年5月
58 套房 雙大學滿租便宜投套 新竹市芝柏一街 780萬 11房0廳11衛 29.35 72年8月
59 店面 雲崗新莊影城捷運金店 新竹市新莊街 2398萬 2房2廳2衛 60.21 1樓/共12樓 99年8月
60 店面 雲崗新莊影城捷運金店2 新竹市新莊街 2598萬 2房2廳2衛 50.80 1樓/共12樓 99年8月
61 大樓 青草湖觀景e蝶2房 新竹市美之城 350萬 2房2廳1衛 34.84 10樓/共10樓 94年5月
62 套房 風城5間投資套房 新竹市光華街73巷 698萬 5房0廳5衛 27.42 待查 5樓/共5樓 70年7月
63 套房 西門4間投資套房 新竹市西門街299巷 638萬 4房0廳4衛 30.57 西南 5樓/共5樓 70年9月
64 套房 西門國小投資套房 新竹市西門街299巷 598萬 4房0廳4衛 29.37 待查 5樓/共5樓 70年9月
65 大樓 西大磐石華廈3房超低自備 新竹市西大路 428萬 3房2廳2衛 36.31 待查 8樓/共8樓 83年9月
66 透天 香山全新透天 新竹市浸水街390巷 1398萬 6房0廳0衛 74.25 西南 共1-5樓 99年11月
67 透天 香山區元培大學旁透天厝 新竹市芝柏三街 388萬 自由隔間 26.10 待查 共1-2樓 71年7月
68 大樓 親家Q1 3房E棟XF 新竹市埔頂路 1480萬 3房2廳2衛 60.46 ?樓/共22樓 102年12月
69 店面 親家Q1金店面 新竹市埔頂路 3580萬 自由隔間 66.84 待查 1樓/共22樓 預售屋
70 大樓 親家Q1高樓3房 新竹市埔頂路 1620萬 3房2廳2衛 58.88 17樓/共22樓 預售屋
71 大樓 親家Q1高樓3房C棟XF 新竹市埔頂路 1598萬 3房2廳2衛 58.36 ?樓/共22樓 102年12月
72 大樓 親家Q1高樓3房景觀戶F棟XF 新竹市埔頂路 1688萬 3房2廳2衛 58.88 ?樓/共22樓 102年12月
73 大樓 親家Q1黃金景觀戶 新竹市新竹市崇和路 1560萬 3房2廳2衛 58.88 17樓/共22樓 預售屋
74 大樓 親家Q1黃金樓層3房B棟XF 新竹市埔頂路 1650萬 3房2廳2衛 71.53 ?樓/共22樓 102年12月
75 大樓 親家Q1景觀3房 新竹市埔頂路 1498萬 3房2廳2衛 60.46 5樓/共22樓 預售屋
76 大樓 親家Q1景觀三房 親家Q1 新竹市新竹市崇和路 1350萬 3房2廳2衛 61.90 7樓/共22樓 預售屋
77 大樓 親家Q1朝南屋3房D棟XF 新竹市埔頂路 1299萬 3房2廳2衛 56.19 ?樓/共22樓 102年12月
78 大樓 親家Q1三房C棟XF 新竹市埔頂路 1498萬 3房2廳2衛 58.36 ?樓/共22樓 102年12月
79 大樓 親家Q1三房D棟XF 新竹市埔頂路 1450萬 3房2廳2衛 56.20 ?樓/共22樓 102年12月
80 大樓 親家Q1三房G棟高樓 新竹市崇和路 1398萬 3房2廳2衛 52.69 待查 高樓/共22樓 102年12月
81 大樓 親家Q1三房G棟XF 新竹市埔頂路 1498萬 3房2廳2衛 52.69 ?樓/共22樓 102年12月
82 大樓 親家Q1三房H棟XF 新竹市埔頂路 1388萬 3房2廳2衛 54.72 ?樓/共22樓 102年12月
83 大樓 親家Q1三房H棟XF 新竹市埔頂路 1288萬 3房2廳2衛 54.72 ?樓/共22樓 102年12月
84 大樓 親家Q1中樓3房D棟 新竹市埔頂路 1298萬 3房2廳2衛 56.20 ?樓/共22樓 102年12月
85 套房 高翠18間電梯套房 新竹市高翠路 2380萬 18房0廳18衛 60.62 西北 共1-5樓 3年屋
86 別墅 高翠漂亮別墅 新竹市寶山路452巷 838萬 4房2廳3衛 30.70 共1-3樓 17.1年屋
87 套房 高峰便宜投套 新竹市高峰路306巷 398萬 4房2廳3衛 25.64 待查 共1-3樓 31年屋
88 大樓 豐邑1極3房C2棟 新竹市關新路 1298萬 3房2廳2衛 53.52 西北 ?樓/共24樓 101年1月
89 大樓 豐邑1極3房C5棟XF 新竹市關新路 1168萬 3房2廳2衛 49.90 西北 ?樓/共24樓 101年7月
90 大樓 豐邑1極3房C7棟黃金樓 新竹市關新路 1398萬 3房2廳2衛 60.54 待查 ?樓/共24樓 101年5月
91 大樓 豐邑1極3房高樓C5棟XF 新竹市關新路 1250萬 3房2廳2衛 49.65 西北 ?樓/共24樓 102年12月
92 大樓 豐邑1極3房高樓景觀戶C5棟 新竹市關新路 1298萬 3房2廳2衛 49.78 西北 ?樓/共24樓 101年5月
93 大樓 豐邑1極3房景觀戶C1棟XF 新竹市關新路 1280萬 3房2廳2衛 49.40 東南 ?樓/共24樓 預售屋
94 大樓 豐邑1極4房 新竹市關新路 1750萬 4房2廳2衛 77.57 待查 5樓/共24樓 預售屋
95 大樓 豐邑1極4房B1棟XF 新竹市關新路 1798萬 4房2廳2衛 78.65 西北 ?樓/共24樓 101年7月
96 大樓 豐邑1極A3低樓4房 新竹市關新路 1580萬 4房2廳2衛 71.16 西南 ?樓/共24樓 預售屋
97 店面 豐邑1極金店面 新竹市關東路 4180萬 自由隔間 65.00 待查 1-2樓/27樓 預售屋
98 大樓 豐邑1極高樓層3房 新竹市關東路 1288萬 3房2廳2衛 50.72 待查 24樓/共24樓 預售屋
99 店面 豐邑1極店面 新竹市關新路 3980萬 自由隔間 67.70 西北 1-2/共24樓 101年6月
100 大樓 豐邑相對論3房A3棟 新竹市埔頂一路 910萬 3房2廳2衛 51.14 東北 ?樓/共15樓 100年12月
101 大樓 豐邑相對論高樓景觀3房B7棟 新竹市慈雲路 998萬 3房2廳2衛 48.36 西南 ?樓/共20樓 100年12月
102 大樓 豐邑新竹1號4房雙車A棟XF 新竹市關新路 1998萬 4房2廳2衛 84.89 東南 ?樓/共21樓 99年7月
103 大樓 豐邑新竹1號4房高樓 新竹市關新路 2480萬 4房2廳2衛 94.16 西北 16樓/共21樓 100年1月
104 大樓 豐邑新竹1號B棟4房雙車XF 新竹市關新路211號 1998萬 4房2廳2衛 88.71 東南 ?樓/共21樓 99年7月
105 大樓 豐邑新竹1號日光行館美4房D棟 新竹市關新路 1698萬 4房2廳2衛 72.10 西南 ?樓/共21樓 100年1月
106 大樓 貿二貿八26坪型三房 貿二貿八 新竹市新竹市金城一路 958萬 3房2廳2衛 48.08 西 ?樓/共14樓 2011
107 公寓 貿二貿八3房26坪型 華夏金城 新竹市金城一路 958萬 3房2廳2衛 48.08 西 4樓/共14樓 101年3月
108 大樓 貿二貿八3房28坪型 華夏金城 新竹市金城一路 998萬 3房2廳2衛 51.04 東南 7樓/共13樓 101年3月
109 大樓 貿二貿八3房30坪型 新竹市金城一路 1098萬 3房2廳2衛 54.00 西南 7樓/共14樓 待查
110 大樓 貿二貿八大3房30坪型景觀戶 華夏金城 新竹市金城一路 980萬 3房2廳2衛 54.00 西南 ?樓/共13樓 預售屋
111 套房 龍山10間套房 新竹市科學園路 1680萬 10房0廳10衛 37.47 東南 共?樓 24年屋
112 大樓 龍山文化大鎮3房+平面車位 龍山文化大鎮3房 新竹市埔頂路 588萬 3房2廳2衛 36.20 待查 2樓/共8樓 84年12月
113 透天 龍山民享透天 新竹市民享街 1688萬 6房2廳3衛 66.89 西北 共1-4樓 81年8月
114 大樓 迎旭樓中樓 新竹市明湖路1200巷 299萬 2+1房2廳2衛 34.47 待查 3樓/共6樓 13年屋
115 大樓 My Home3房車位精緻裝璜 新竹市光復路一段576巷 698萬 3房2廳2衛 28.15 待查 9樓/共10樓 86年11月
116 大樓 MY HOME經典3房車位 新竹市光復路一段 448萬 3房2廳2衛 20.59 東北 4樓/共10樓 14年屋
117 大樓 SOGO站前2房金住辦 新竹市中正路 1200萬 2房0廳2衛 36.24 西南 7樓/共7樓 71年12月
118 店面 優仕貴閤店面 新竹市光華二街 998萬 自由隔間 58.01 待查 B1-1/16樓 15.4年屋
119 大樓 儷池公園大樓4房 新竹市食品路 1188萬 4房2廳2衛 64.60 東北 11-12/12 12年屋
120 透天 元培科大透天屋 新竹市芝柏三街 398萬 7房2廳3衛 26.09 西南 71年6月
121 其他 元培年收360萬大學40間投套 新竹市芝柏一街 4750萬 40房0廳40衛 116.52 東南 共1-4樓 95年11月
122 店面 光華金店面 新竹市光華二街 650萬 2房0廳2衛 32.83 西南 1+2樓/共7樓 86年7月
123 店面 光華住店 新竹市光華南街 568萬 0房2廳1衛 36.38 共B1-1樓 69年4月
124 透天 光埔美透天 新竹市埔頂路6巷 2980萬 7房2廳6衛 69.48 西南 共1-3樓 99年9月
125 大樓 光復當代富邑4房(1) 新竹市光復路二段 520萬 4房1廳2衛 34.92 東北 7樓/共12樓 83年10月
126 透天 光復透天 新竹市光復路一段30巷 1180萬 5房2廳4衛 26.13 西南 共1-3樓 59年12月
127 大樓 光復路4房(3) 新竹市光復路二段 520萬 4房1廳2衛 34.72 東北 2樓/共12樓 83年10月
128 大樓 光復路美4房(2) 新竹市光復路二段 520萬 4房1廳2衛 36.99 西南 7樓/共12樓 83年10月
129 套房 光復路花市優質套房 新竹市新竹市光復路二段 250萬 1房1廳1衛 11.84 西南 ?樓/共12樓 84年7月
130 套房 光復路投資套房 新竹市光復路一段89巷 998萬 7房0廳7衛 52.55 共1-4樓 97年1月
131 透天 光復龍山透天 新竹市光復路一段607巷 1650萬 5房2廳3衛 43.24 共1-3樓 76年3月
132 透天 光復小透天 新竹市光復路一段302巷 998萬 4房1廳2衛 31.29 西南 共1-3樓 60年1月
133 大樓 光榮世家裝潢美屋 新竹市光復路一段 420萬 1房1廳1衛 18.06 待查 12樓/共14樓 10年屋
134 別墅 全新市區電梯別墅 新竹市愛文街 1680萬 4房3廳5衛 76.33 東南 共1-4樓 100年9月
135 大樓 全昌益橘園4房雙車高樓F棟 新竹市埔頂三路 1350萬 4房2廳2衛 62.54 西北 ?樓/共14樓 98年10月
136 大樓 全昌益橘園4房全中庭戶 新竹市埔頂三路 998萬 4房2廳2衛 52.72 西北 2樓/共14樓 98年10月
137 大樓 全昌益橘園4改3房百萬裝潢屋 橘園4改3房 新竹市埔頂路 1198萬 3房2廳2衛 53.71 西南 ?樓/共14樓 98年10月
138 店面 全昌益橘園黃金店面 新竹市立鵬路 4398萬 自由隔間 53.68 東北 1樓/共14樓 98年10月
139 大樓 全昌益法朵3房C棟黃金樓層 新竹市忠孝路 1150萬 3房2廳2衛 42.66 ?樓/共14樓 101年7月
140 公寓 全昌益法朵3房C棟中樓朝南 全昌益法朵 新竹市忠孝路 1150萬 3房2廳2衛 42.27 中樓/共14樓 101年8月
141 大樓 全昌益法朵3房精華戶 新竹市忠孝路 1180萬 3房2廳2衛 42.75 待查 7樓/共14樓 預售屋
142 大樓 全昌益法朵3房黃金樓層C棟 新竹市忠孝路 1130萬 3房2廳2衛 42.31 東南 ?樓/共14樓 101年8月
143 公寓 全昌益法朵3房中低樓 新竹市新竹市 1198萬 3房2廳2衛 46.19
144 公寓 全昌益法朵大3房B棟高樓 全昌益法朵 新竹市忠孝路 1550萬 4房2廳2衛 57.48 西北 高樓/共14樓 101年8月
145 大樓 全昌益法朵大3房D棟 全昌益法朵大3房D棟 新竹市忠孝路 1150萬 3房2廳2衛 46.19 東南 ?樓/共14樓 101年7月
146 公寓 全昌益法朵大3房D棟中樓 新竹市新竹市 1250萬 3房2廳2衛 46.19
147 大樓 全昌益法朵大四房景觀無價 新竹市新竹市忠孝路 1550萬 4房2廳2衛 54.48 西北 ?樓/共14樓 預售屋
148 公寓 全昌益法朵三房朝南開運好宅 全昌益法朵 新竹市新竹市忠孝路 1150萬 3房2廳2衛 42.27 東南 預售屋
149 透天 八大學區投資套天 新竹市寶山路 1280萬 7房2廳3衛 44.67 西南 共1-3樓 30.7年屋
150 套房 八大學區投資套房 新竹市興學街 598萬 4房0廳4衛 26.65 東南 5樓/共5樓 69年2月
151 公寓 八大學區交大美寓 新竹市博愛街 468萬 3房2廳2衛 26.76 西南 5樓/共5樓 待查
152 店面 公道五8米面寬店面 新竹市建功二路66巷 1790萬 8房2廳0衛 38.24 西南 共1-3樓 70年12月
153 其他 公道五路全新裝潢投套 新竹市公道五路二段130巷 1388萬 8房0廳8衛 65.76 西南 共1-4樓 82年10月
154 大樓 公學甲區3房景觀戶 新竹市新源街 788萬 3房2廳2衛 38.93 待查 7樓/共12樓 87年4月
155 大樓 公學新城 新竹市新竹市建中一路 768萬 3房2廳1.5衛 39.39 待查 5樓/共12樓 13年屋
156 套房 北門國小投資套房 新竹市中正路350巷 538萬 4房0廳4衛 25.33 東北 5樓/共5樓 81年5月
157 大樓 北大景觀豪宅4房 新竹市北大路 1098萬 4房4廳3衛 75.02 東南 12樓/共24樓 14.1年屋
158 套房 南大5間投資套房 南大5間投資套房 新竹市南大路62巷 698萬 5房0廳5衛 33.78 待查 5樓/共5樓 70年11月
159 店面 南大路金店面 新竹市南大路 2890萬 自由隔間 87.56 東南 1樓/共9樓 89年10月
160 大樓 南大路親親寶貝花園1F4房 新竹市南大路635巷 780萬 4房2廳2衛 48.29 西 1樓/共5樓 15年屋
161 商辨 南大路住辦三車位電梯華廈 新竹市南大路 1398萬 10房1廳1衛 113.16 東南 4樓/共7樓 86年4月
162 廠辨 台肥科商地大廠辦 新竹市中華路一段342巷 2750萬 0房0廳4衛 200.14 待查 共B1-3樓 待查
163 大樓 哈佛一樓3房 新竹市園後街 798萬 3房2廳2衛 42.65 西 1樓/共5樓 18.2年屋
164 大樓 四維4房大住辦 新竹市四維路 1198萬 4房2廳1衛 188.35 東南 B1樓/共12樓 85年5月
165 套房 四季悅舍1+1房 新竹市經國路二段 458萬 1房1廳1衛 21.37 3樓/共10樓 97年7月
166 大樓 四季悅舍邊間挑高樓中樓景觀戶 新竹市經國路二段 568萬 2房2廳1衛 28.41 西北 7樓/共10樓 97年7月
167 套房 四季悅舍挑高1-1房樓中樓 新竹市經國路二段 458萬 1+1房1廳1衛 21.37 東北 3樓/共10樓 97年7月
168 大樓 國家藝術園區 新竹市新竹市柏川二路 1880萬 自由隔間 80.29 西北 5樓/共8樓 15年屋
169 別墅 國家藝術園區別墅 新竹市澤藩路 2198萬 5房3廳4衛 130.74 共1-4樓 97年4月
170 大樓 國家藝術園區大樓板 新竹市新竹市志平路 898萬 2房2廳1衛 45.55 西南 11樓/共14樓 4.3年屋
171 套房 園區37間投資套房 新竹市民享街136巷 4999萬 37房0廳37衛 11.58 共1-6樓 99年1月
172 公寓 園區3房視野戶 新竹市高峰路 428萬 3房2廳2衛 42.68 5樓/共5樓 78年4月
173 大樓 園區璞石樹海美3房 新竹市光復路一段 990萬 3房2廳2衛 58.30 6樓/共12樓 4年屋
174 大樓 園區生活大賞美2房 新竹市明湖路1050巷 288萬 3房2廳2衛 22.65 西南 1樓/共5樓 86年7月
175 大樓 園區甫園3房(2) 新竹市光復路一段403巷 470萬 3房2廳2衛 21.56 待查 3樓/共5樓 17.6年屋
176 公寓 園區甫園3房平車美寓 甫園3房平車 新竹市光復路一段403巷 568萬 3房2廳2衛 39.94 5樓/共5樓 82年11月
177 大樓 園區科園國小4房樓中樓 科園國小4房樓中樓 新竹市光復路一段459巷 968萬 4房2廳2衛 51.67 2樓/共9樓 90年8月
178 透天 園區金山23街透天別墅 新竹市金山二十三街18巷 1380萬 5房2廳3衛 68.82 共1-4樓 88年1月
179 套房 園區長春接投資套房 新竹市長春街163巷 1260萬 14房1廳14衛 29.95 西南 共4樓 67年6月
180 大樓 園區裝潢美3房 新竹市光復路一段71巷 498萬 3房2廳2衛 31.62 2樓/共12樓 82年12月
181 大樓 園區裝潢大3房 新竹市柴橋路 666萬 3房2廳2衛 40.62 東北 6樓/共10樓 85年1月
182 透天 園區高翠透店 園區高翠透店 新竹市新竹市高翠路 998萬 自由隔間 37.29 東南 1-3樓 67年9月
183 套房 園區全新裝潢投資套房 新竹市高峰路413巷 1688萬 10房0廳10衛 14.92 西南 共1-3樓 68年1月
184 其他 園區投資套房5房 新竹市寶山路 598萬 5房0廳5衛 31.07 待查 2樓/共5樓 79年6月
185 大樓 園區挑戰菁英3房 挑戰菁英3房 新竹市光復路一段525巷 680萬 3房2廳2衛 26.68 待查 2樓/共8樓 14年屋
186 大樓 坤山上謙4房高樓C棟XF 新竹市埔頂路 1958萬 4房2廳2衛 71.94 待查 ?樓/共21樓 100年6月
187 大樓 坤山上謙4房豪宅 新竹市埔頂路 1880萬 4房2廳2衛 82.62 待查 2樓/共21樓 預售屋
188 大樓 坤山上謙社區3房高樓F棟XF 新竹市慈濟路 1950萬 3房2廳2衛 62.09 東南 ?樓/共21樓 102年1月
189 大樓 坤山上謙大4房C棟高樓 坤山上謙大4房 新竹市崇和路 2280萬 4房2廳2衛 89.26 南東 高樓/共21樓 102年1月
190 大樓 培英綠帶大4房 新竹市學府路 1050萬 4房2廳3衛 62.47 東北 5樓/共7樓 16.5年屋
191 公寓 培英國中3房美寓 新竹市學府路 558萬 3房2廳1衛 28.80 5樓/共5樓 30年屋
192 別墅 大自然華城別墅邊間 新竹市明湖路648巷 730萬 5房2廳4衛 69.19 共B1-5樓 85年3月
193 大樓 大庄3房美華廈 新竹市大庄路 498萬 3房2廳2衛 44.68 西南 5樓/共7樓 83年4月
194 透天 大庄美透天 新竹市美森街8巷 568萬 5房2廳2衛 27.77 西北 共1-2.5樓 69年11月
195 公寓 大庄雙店面+15間投資套房 大庄投資套房 新竹市香北一路 2980萬 15房0廳15衛 163.81 待查 共4樓 94年11月
196 店面 大庄雙店面+投資套房 新竹市新竹市香北一路 2980萬 15房0廳15衛 163.81 待查 1樓 94年11月
197 套房 大任福華精緻套房 新竹市中正路 298萬 1房1廳1衛 13.36 西 5樓/共?樓 96年6月
198 透天 大潤發透天住店 新竹市武陵路 2250萬 3房4廳4衛 49.83 西北 共1-2樓 75年9月
199 套房 天公壇投資套房 新竹市中山路 698萬 5房0廳5衛 32.71 西北 5樓/共5樓 76年4月
200 公寓 孟竹國宅3房雅致屋 新竹市建功一路51巷 560萬 3房2廳2衛 22.96 東南 4樓/共5樓 73年5月
201 公寓 孟竹國宅投資屋3房 孟竹國宅3房 新竹市建功一路47巷 568萬 3房2廳2衛 22.96 5樓/共5樓 71年6月
202 套房 學府路7房投資套房 新竹市學府路61巷 480萬 7房2廳2衛 31.13 待查 5樓/共5樓 70年5月
203 透天 安康美透天 新竹市安康街 1250萬 5房3廳4衛 45.66 待查 共B1-4樓 20.9年屋
204 大樓 宏家麗景3房 新竹市三峰路 298萬 3房2廳2衛 42.90 東北 5樓/共8樓 16年屋
205 別墅 富群世外桃源美墅 新竹市富群街 1688萬 7房4廳4衛 104.96 東南 共1-4樓 12.4年屋
206 大樓 富宇君鼎豪宅 富宇君鼎 新竹市新竹市 2988萬 4房2廳2衛 104.61 4樓/共24樓 預售屋
207 大樓 富宇君鼎豪宅名門5房 新竹市關新路 3580萬 5房2廳4衛 111.50 西南 ?樓/共24樓 預售屋
208 大樓 寶山路美3房 新竹市寶山路 418萬 3房2廳2衛 35.02 西南 3樓/共7樓 82年8月
209 套房 峻耀關東無敵美大套房含車位 新竹市光復路一段 299萬 1房1廳1衛 29.78 2樓/共?樓 88年11月
210 大樓 市區附小美3房景觀戶 新竹市四維路 366萬 3房2廳1衛 26.24 西北 11樓/共12樓 85年5月
211 套房 市區電梯投資套房 新竹市中華路三段 888萬 7房0廳7衛 72.85 8樓/共12樓 82年9月
212 店面 市區前後臨路大透店 新竹市民族路 2950萬 6房2廳4衛 85.04 待查 共1-3樓 待查
213 套房 市區城隍廟投資套房 新竹市中山路 638萬 5房0廳5衛 30.67 5樓/共5樓 71年2月
214 套房 市區中正清境投資套房 新竹市中正路452巷 598萬 4房0廳4衛 25.63 東南 4樓/共4樓 待查
215 大樓 市中心1房車位美廈 新竹市林森路 368萬 1房1廳1衛 31.59 東北 8樓/共12樓 83年6月
216 套房 師院精美溫馨居 新竹市振興一街 285萬 1房1廳1衛 14.83 東北 5樓/共5樓 83年6月
217 公寓 師院美公寓4房 新竹市南大路 798萬 4房2廳2衛 45.65 東北 3樓/共5樓 18.6年屋
218 大樓 師院雅致2房 新竹市新竹市南大路 468萬 2房1廳1衛 33.94 西北 5樓/共6樓 16.3年屋
219 透天 師院投資透天 新竹市新竹市明湖路 896萬 7房0廳3衛 63.53 待查 共3樓 25.7年屋
220 大樓 康熙日光雙車位3房 新竹市東明街 798萬 3房2廳2衛 49.49 西南 1樓/共7樓 16年屋
